Panel-PC Basic 15" HD v2
Download PDFLüfterlose Industrie-Panel-PC mit Multi-Touch-Display
- Bestellnummer: FC_Panel_Basic15HDV2
- FlowChief web.HMI
- Web-Client für Zugriff auf FlowChief Server
Facts
- 15" LCD PTOUCH
- Full HD
- 16:9 Bildschirmformat
- IP 66 Front
- Intel® Celeron® 630E
- SSD 150 GB
- 8 GB DDR4
- WIN 10 IOT LTSC
- FlowChief System vorinstalliert
Ihre Vorteile
- Moderne Bedienkonzepte dank Multitouch-Unterstützung
- Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
- Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
- Attraktives Industrie-Design zur Aufwertung Ihrer Anlage
- Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
Technische Daten
| Maße | |
| Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe | 398 mm x 273 mm x 88 mm (15,6" Display) |
| Maßangaben des Einbauausschnitts (B × H) | 388 mm x 263 mm |
| Dicke der Blende | 10 mm |
| Display | |
| Display | 39,6 cm / 15,6''-TFT |
| Helligkeit | 450 cd/m² typisch (regelbar) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| MTBF Hintergrundbeleuchtung | > 50000 h (Abhängig von der Konfiguration) |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung |
| Farben | 16,2 Mio. Farben |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Typischer Blickwinkel, horizontal/vertikal (CR = 10) | 85°/85° |
| Rechner Daten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® 6305E, 1.8 GHz |
| Kühlung | passiv |
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit), Multi-language |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datenspeicher | 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Schnittstellen |
1x COM (RS-232/422/485) 4x USB 3.1, Typ A 1x USB 3.1 Typ A (intern) |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort++ |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| Grafikkarte | UHD Graphics |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Allgemein | |
| Montageart | Fronteinbau, VESA-Halterung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (Vorderseite), IP30 (Rückseite) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Schock | 15g, 11 ms, DIN EN 60068-2-27 |
| Geräteversorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Maximaler Einschaltstrom | 7 A |
| Kaufmännische Daten | |
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| Gewicht pro Stück | 6,900 kg |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Verkaufsschlüssel | DRBAAB |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Technische Zeichnung
Montageskizze
Maßangaben des Display-Ausschnitts
| Displaygröße | Gesamtmaße | Ausschnittmaße1 | Anzahl der Klemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | x (mm) | Y (mm) | ||
| 21,5 Zoll | 532 | 346 | 522 | 336 | 20 |
| 18,5 Zoll | 465 | 310 | 455 | 300 | 14 |
| 15,6 Zoll | 398 | 273 | 388 | 263 | 14 |
